VORTEILE
- Vergleichssieger "Sehr gut"
- Gehflügelfunktion
- Spitzenkraft von 1500 N
TECHNISCHE DATEN
Spannungsversorgung | 230 V |
Arbeitsspannung | 24 V |
Leistungsaufnahme | 114 W |
Stromaufnahme | 4,2 A max. 10 Sek. |
Kraft | 1500 N (je Motor) |
Bewegungshub | 360 mm |
Max. Torflügelgewicht | 150 kg (pro Torflügel) |
Max. Torflügelhöhe | 2 m (pro Torflügel) |
Max. Torflügelbreite | 2 m (pro Torflügel) |
Arbeitstemperatur | -20°C bis +50°C |
Frequenz | 433,92 MHz Rolling Code |
Schutzart | 54 IP |
LIEFERUMFANG
- Schartec Porte 150 (2 Motoren)
- Steuerung
- 2 Stk. 4-Kanal Handsender T11
- 1 Stk. Lichtschranke SPCM
- 1 Stk. Signalleuchte
- Montagematerial
- Anleitung