VORTEILE
- Vergleichssieger "Sehr gut"
- Gehflügelfunktion
- Spitzenkraft von 2500 N
- mit Signalleuchte
TECHNISCHE DATEN
| Spannungsversorgung | 230 V |
| Arbeitsspannung | 24 V |
| Leistungsaufnahme | 50 W je Motor |
| Stromaufnahme | 0,5 - 0,75 A |
| Kraft | 2500 N (je Motor) |
| Bewegungshub | 300 mm |
| Max. Torflügelgewicht | 275 kg (pro Torflügel) |
| Max. Torflügelhöhe | 2 m (pro Torflügel) |
| Max. Torflügelbreite | 2 m (pro Torflügel) |
| Max. Öffnungswinkel | 110° |
| Arbeitstemperatur | -20°C bis +50°C |
| Frequenz | 433,92 MHz Rolling Code |
| Schutzart | 44/ 55 IP |
LIEFERUMFANG
- Schartec Porte 150 (2 Motoren)
- Steuerung
- 2 Stk. 4-Kanal Handsender T11
- 1 Stk. Lichtschranke SPCM
- 1 Stk. Profi-Signalleuchte
- Montagematerial
- Anleitung